Discounts are available depending on the volume of the order. |
No. p/p | Sketch | Name brick | PCS. per m2 | Size, mm | Quantity, pcs. in a pack | | Pack weight, t. | Price 1 piece including packaging |
Red | The black | Yellow | Weak bone Beige | Chocolate |
Brick Litos standard solid |
1. |  | Brick Lithos smooth | 52 | 250х120х65 | 336 | 4,05 | 1,38 | 49,17 | 50,83 | 44,17 | 50,00 | 49,17 |
2. |  | Brick Litos smooth corner | 52 | 250х120х65 | 336 | 3,8 | 1,29 | — | — | — | — | — |
3. |  | Brick Litos smooth 2-corner | 52 | 250х120х65 | 336 | 3,62 | 1,23 | — | — | — | — | — |
4. |  | Brick Lithos rock | 52 | 250х100х65 | 392 | 3,5 | 1,39 | — | — | — | — | — |
5. |  | Brick Lithos rock bonder | 52 | 230х100х65 | 392 | 3,26 | 1,29 | — | — | — | — | — |
6. |  | Brick Lithos corner bonder rock | 52 | 230х100х65 | 385 | 3,02 | 1,18 | — | — | — | — | — |
7. |  | Brick Lithos rock 2-corner | 52 | 250х100х65 | 385 | 2,93 | 1,14 | — | — | — | — | — |
8. |  | Brick Litos Tychkovy | 107 | 230х120х65 | 336 | 3,8 | 1,29 | — | — | — | — | — |
Brick Litos standard hollow |
No. p/p | Sketch | Name brick | PCS. per m2 | Size, mm | Quantity, pcs. in a pack | Weight 1 piece, kg | Pack weight, t. | Price 1 piece including packaging |
Red | The black | Yellow | Weak bone Beige | Chocolate |
9. |  | Brick Lithos smooth hollow | 52 | 250х120х65 | 336 | 2,9 | 0,99 | 40,00 | 45,00 | 36,67 | 41,67 | 40,00 |
10. |  | Brick Litos smooth angular hollow | 52 | 250х120х65 | 336 | 3,42 | 1,16 | 43,33 | 45,00 | 36,67 | 41,67 | 40,00 |
11. |  | Brick Lithos rock hollow | 52 | 250х100х65 | 429 | 2,79 | 1,11 | 43,33 | 45,00 | 36,67 | 44,17 | 43,83 |
12. |  | Brick Litos rock bonder hollow | 52 | 230х100х65 | 429 | 2,62 | 1,04 | 43,33 | 45,00 | 37,17 | 44,67 | 43,83 |
13. |  | Brick Lithos rock angular bonder hollow | 52 | 230х100х65 | 385 | 2,64 | 1,03 | 44,17 | 45,83 | 37,50 | 45,17 | 44,17 |
14. |  | Brick Litos chipped hollow with a chamfer | 52 | 250х107х65 | 429 | 2,88 | 1,14 | 43,33 | 45,00 | 36,67 | 44,17 | 43,33 |
15. |  | Brick Litos chipped bonder hollow | 52 | 230х107х65 | 429 | 2,73 | 1,09 | 43,83 | 45,50 | 37,17 | 44,67 | 43,83 |
Brick Litos shaped |
No. p/p | Sketch | Name brick | PCS. per m2 | Size, mm | Quantity, pcs. in a pack | Weight 1 piece, kg | Pack weight, t. | Price 1 piece including packaging |
Red | The black | Yellow | Weak bone Beige | Chocolate |
16. |  | Brick Litos shaped Drop | 15 p.m. | 250х120х65 | 336 | 3,16 | 1,08 | — | — | — | — | — |
17. |  | Brick Litos shaped Semicircle | 15 p.m. | 250х120х65 | 336 | 2,96 | 1,01 | — | — | — | — | — |
18. |  | Brick Litos shaped Small semicircle | 15 p.m. | 250х120х65 | 336 | 2,96 | 1,01 | — | — | — | — | — |
19. |  | Brick Litos shaped Cornice | 15 p.m. | 250х120х65 | 392 | 2,67 | 1,06 | — | — | — | — | — |
Brick Lithos narrow solid |
No. p/p | Sketch | Name brick | PCS. per m2 | Size, mm | Quantity, pcs. in a pack | Weight 1 piece, kg | Pack weight, t. | Price 1 piece including packaging |
Red | The black | Yellow | Weak bone Beige | Chocolate |
20. |  | Brick Lithos narrow rock corpulent | 52 | 250х56х65 | 672 | 1,92 | 1,31 | — | — | — | — | — |
21. |  | Brick Lithos narrow rock bonder full-bodied | 52 | 230х50х65 | 672 | 1,78 | 1,21 | 25,08 | 26,67 | 21,67 | 25,50 | 25,08 |
22. |  | Brick Lithos narrow Chipped (smooth chipped) solid | 52 | 250х60х65 | 672 | 2,02 | 1,37 | — | — | — | — | — |
23. |  | Brick Lithos narrow Chipped bonder | — | 230х60х65 | 672 | 1,91 | 1,30 | — | — | — | — | — |
Brick Lithos narrow hollow |
No. p/p | Sketch | Name brick | PCS. per m2 | Size, mm | Quantity, pcs. in a pack | Weight 1 piece, kg | Pack weight, t. | Price 1 piece including packaging |
Red | The black | Yellow | Weak bone Beige | Chocolate |
24. |  | Brick lithos narrow rock hollow | 52 | 250х56х65 | 602 | 1,8 | 1,10 | 25,42 | 27,08 | 21,67 | 25,83 | 25,42 |
25. |  | Brick lithos narrow Chipped hollow chamfered | 52 | 250х60х65 | 672 | 1,68 | 1,14 | 25,42 | 27,08 | 21,67 | 25,83 | 25,42 |
26. |  | Brick lithos narrow Chipped bonder hollow with a chamfer | — | 230х60х65 | 672 | 1,7 | 1,14 | 25,08 | 26,75 | 21,67 | 25,50 | 25,08 |
Brick Lithos Thin |
No. p/p | Sketch | Name brick | PCS. per m2 | Size, mm | Quantity, pcs. in a pack | Weight 1 piece, kg | Pack weight, t. | Price 1 piece including packaging |
Red | The black | Yellow | Weak bone Beige | Chocolate |
27. |  | Brick Litos Thin Chipped with a chamfer 180 packs of 11 pcs. | 52 | 250х20х65 | 1980 | 0,67 | 1,35 | 20,00 | 21,67 | 15,00 | 20,00 | 20,00 |
28. |  | Brick Thin Rock | 52 | 250х12х65 | 1904 | 0,55 | 1,06 | — | — | — | — | — |
29. |  | Basement small. 80 packs of 12 pcs. | 39 | 250х18х100 | 960 | 1,25 | 1,24 | 23,33 | 25,00 | 20,00 | 23,33 | 23,33 |
Corner elements |
No. p/p | Sketch | Name brick | PCS. per m2 | Size, mm | Quantity, pcs. in a pack | Weight 1 piece, kg | Pack weight, t. | Price 1 piece including packaging |
Red | The black | Yellow | Weak bone Beige | Chocolate |
30. |  | Shaped Drop Outer | | 190х190х120 | 64 | 7,40 | 0,474 | — | — | — | — | — |
31. |  | Shaped Eaves Internal | | 268х268х120 | 64 | 11,00 | 0,704 | — | — | — | — | — |
32. |  | Shaped Drop Inner | | 268х268х120 | 64 | 10,5 | 0,672 | — | — | — | — | — |
33. |  | Shaped Cornice outdoor | | 190x190x120 | 64 | 5,30 | 0,34 | — | — | — | — | — |
34. |  | Shaped semicircle outer | | 190x190x120 | 64 | 6,50 | 0,416 | — | — | — | — | — |
35. |  | Shaped semicircle inner | | 268x268x120 | 64 | 10,70 | 0,685 | — | — | — | — | — |
Brick for fences |
No. p/p | Sketch | Name brick | PCS. per m2 | Size, mm | Quantity, pcs. in a pack | Weight 1 piece, kg | Pack weight, t. | Price 1 piece including packaging |
Red | The black | Yellow | Weak bone Beige | Chocolate |
36. |  | Rock 2-hlozhkovy (for the fence) | 52 | 250x120x65 | 294 | 3,24 | 0,97 | — | — | — | — | — |
37. |  | Chopped 2-spoon (for the fence) | 52 | 250x128x65 | 294 | 3,12 | 0,94 | — | — | — | — | — |