В зависимости от объема заказа предоставляются скидки |
№ п/п | Эскиз | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм | Кол-во шт. в пачке | Вес 1 шт., кг | Вес пачки, т. | Цена 1 шт. с учетом упаковки |
Красный | Чёрный | Желтый | Сл.кость Беж | Шоколад |
Кирпич Литос стандартный полнотелый |
1. |  | Кирпич Литос гладкий | 52 | 250х120х65 | 336 | 4,05 | 1,38 | 49,17 | 50,83 | 44,17 | 50,00 | 49,17 |
2. |  | Кирпич Литос гладкий угловой | 52 | 250х120х65 | 336 | 3,8 | 1,29 | — | — | — | — | — |
3. |  | Кирпич Литос гладкий 2-х угловой | 52 | 250х120х65 | 336 | 3,62 | 1,23 | — | — | — | — | — |
4. |  | Кирпич Литос скала | 52 | 250х100х65 | 392 | 3,5 | 1,39 | — | — | — | — | — |
5. |  | Кирпич Литос скала тычковой | 52 | 230х100х65 | 392 | 3,26 | 1,29 | — | — | — | — | — |
6. |  | Кирпич Литос скала угловой тычковой | 52 | 230х100х65 | 385 | 3,02 | 1,18 | — | — | — | — | — |
7. |  | Кирпич Литос скала 2-х угловой | 52 | 250х100х65 | 385 | 2,93 | 1,14 | — | — | — | — | — |
8. |  | Кирпич Литос тычковой | 107 | 230х120х65 | 336 | 3,8 | 1,29 | — | — | — | — | — |
Кирпич Литос стандартный пустотелый |
№ п/п | Эскиз | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм | Кол-во шт. в пачке | Вес 1 шт., кг | Вес пачки, т. | Цена 1 шт. с учетом упаковки |
Красный | Чёрный | Желтый | Сл. кость, Беж | Шоколад |
9. |  | Кирпич Литос гладкий пустотелый | 52 | 250х120х65 | 336 | 2,9 | 0,99 | 40,00 | 45,00 | 36,67 | 41,67 | 40,00 |
10. |  | Кирпич Литос гладкий угловой пустотелый | 52 | 250х120х65 | 336 | 3,42 | 1,16 | 43,33 | 45,00 | 36,67 | 41,67 | 40,00 |
11. |  | Кирпич Литос скала пустотелый | 52 | 250х100х65 | 429 | 2,79 | 1,11 | 43,33 | 45,00 | 36,67 | 44,17 | 43,83 |
12. |  | Кирпич Литос скала тычковой пустотелый | 52 | 230х100х65 | 429 | 2,62 | 1,04 | 43,33 | 45,00 | 37,17 | 44,67 | 43,83 |
13. |  | Кирпич Литос скала угловой тычковой пустотелый | 52 | 230х100х65 | 385 | 2,64 | 1,03 | 44,17 | 45,83 | 37,50 | 45,17 | 44,17 |
14. |  | Кирпич Литос колотый пустотелый с фаской | 52 | 250х107х65 | 429 | 2,88 | 1,14 | 43,33 | 45,00 | 36,67 | 44,17 | 43,33 |
15. |  | Кирпич Литос колотый тычковой пустотелый | 52 | 230х107х65 | 429 | 2,73 | 1,09 | 43,83 | 45,50 | 37,17 | 44,67 | 43,83 |
Кирпич Литос фасонный |
№ п/п | Эскиз | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм | Кол-во шт. в пачке | Вес 1 шт., кг | Вес пачки, т. | Цена 1 шт. с учетом упаковки |
Красный | Чёрный | Желтый | Сл. кость, бежевый | Шоколад |
16. |  | Кирпич Литос фасонный Капля | 15 п. м. | 250х120х65 | 336 | 3,16 | 1,08 | — | — | — | — | — |
17. |  | Кирпич Литос фасонный Полукруг | 15 п. м. | 250х120х65 | 336 | 2,96 | 1,01 | — | — | — | — | — |
18. |  | Кирпич Литос фасонный Малый полукруг | 15 п. м. | 250х120х65 | 336 | 2,96 | 1,01 | — | — | — | — | — |
19. |  | Кирпич Литос фасонный Карниз | 15 п. м. | 250х120х65 | 392 | 2,67 | 1,06 | — | — | — | — | — |
Кирпич Литос узкий полнотелый |
№ п/п | Эскиз | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм | Кол-во шт. в пачке | Вес 1 шт., кг | Вес пачки, т. | Цена 1 шт. с учетом упаковки |
Красный | Чёрный | Желтый | Сл. кость, бежевый | Шоколад |
20. |  | Кирпич Литос узкий скала полнотелый | 52 | 250х56х65 | 672 | 1,92 | 1,31 | — | — | — | — | — |
21. |  | Кирпич Литос узкий скала тычковой полнотелый | 52 | 230х50х65 | 672 | 1,78 | 1,21 | 25,08 | 26,67 | 21,67 | 25,50 | 25,08 |
22. |  | Кирпич Литос узкий Колотый (гладкий колотый) полнотелый | 52 | 250х60х65 | 672 | 2,02 | 1,37 | — | — | — | — | — |
23. |  | Кирпич Литос узкий Колотый тычковой | — | 230х60х65 | 672 | 1,91 | 1,30 | — | — | — | — | — |
Кирпич Литос узкий пустотелый |
№ п/п | Эскиз | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм | Кол-во шт. в пачке | Вес 1 шт., кг | Вес пачки, т. | Цена 1 шт. с учетом упаковки |
Красный | Чёрный | Желтый | Сл. кость, бежевый | Шоколад |
24. |  | Кирпич литос узкий скала пустотелый | 52 | 250х56х65 | 602 | 1,8 | 1,10 | 25,42 | 27,08 | 21,67 | 25,83 | 25,42 |
25. |  | Кирпич литос узкий Колотый пустотелый с фаской | 52 | 250х60х65 | 672 | 1,68 | 1,14 | 25,42 | 27,08 | 21,67 | 25,83 | 25,42 |
26. |  | Кирпич литос узкий Колотый тычковой пустотелый с фаской | — | 230х60х65 | 672 | 1,7 | 1,14 | 25,08 | 26,75 | 21,67 | 25,50 | 25,08 |
Кирпич Литос Тонкий |
№ п/п | Эскиз | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм | Кол-во шт. в пачке | Вес 1 шт., кг | Вес пачки, т. | Цена 1 шт. с учетом упаковки |
Красный | Чёрный | Желтый | Сл. кость, бежевый | Шоколад |
27. |  | Кирпич Литос Тонкий Колотый с фаской 180 пачек по 11 шт. | 52 | 250х20х65 | 1980 | 0,67 | 1,35 | 20,00 | 21,67 | 15,00 | 20,00 | 20,00 |
28. |  | Кирпич Тонкий Скала | 52 | 250х12х65 | 1904 | 0,55 | 1,06 | — | — | — | — | — |
29. |  | Цокольный мал. 80 пачек по 12 шт. | 39 | 250х18х100 | 960 | 1,25 | 1,24 | 23,33 | 25,00 | 20,00 | 23,33 | 23,33 |
Угловые элементы |
№ п/п | Эскиз | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм | Кол-во шт. в пачке | Вес 1 шт., кг | Вес пачки, т. | Цена 1 шт. с учетом упаковки |
Красный | Чёрный | Желтый | Сл. кость, бежевый | Шоколад |
30. |  | Фасонный Капля наружный | | 190х190х120 | 64 | 7,40 | 0,474 | — | — | — | — | — |
31. |  | Фасонный Карнизный внутренний | | 268х268х120 | 64 | 11,00 | 0,704 | — | — | — | — | — |
32. |  | Фасонный Капля внутренний | | 268х268х120 | 64 | 10,5 | 0,672 | — | — | — | — | — |
33. |  | Фасонный Карнизный наружный | | 190x190x120 | 64 | 5,30 | 0,34 | — | — | — | — | — |
34. |  | Фасонный Полукруг наружный | | 190x190x120 | 64 | 6,50 | 0,416 | — | — | — | — | — |
35. |  | Фасонный Полукруг внутренний | | 268x268x120 | 64 | 10,70 | 0,685 | — | — | — | — | — |
Кирпич для заборов |
№ п/п | Эскиз | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм | Кол-во шт. в пачке | Вес 1 шт., кг | Вес пачки, т. | Цена 1 шт. с учетом упаковки |
Красный | Чёрный | Желтый | Сл. кость, бежевый | Шоколад |
36. |  | Скала 2-хложковый (для забора) | 52 | 250x120x65 | 294 | 3,24 | 0,97 | — | — | — | — | — |
37. |  | Колотый 2-х ложковый (для забора) | 52 | 250x128x65 | 294 | 3,12 | 0,94 | — | — | — | — | — |